Storage Fee
WH Name | Estimated Fee from Stock In Weight | Stock In Weight | Estimated Fee from Stock In Weight | Storage Fee | Stock In Fee | Pkg Return Fee | No of Free Days | No of Pkg Abandonment Days |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0.00 | 0.00 lb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 4.35 / Daylb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 300.00 / Package (Pkg) | 25 | 45 | |
0.00 | 0.00 lb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 5.00 / Daylb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 無服務 | 25 | 45 | |
BDE US Delaware Public WH | 0.00 | 0.00 lb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 5.00 / Daylb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 300.00 / Package (Pkg) | 25 | 45 |
BDJ US Delaware Private WH | 150.00 | 10.00 lb(磅) | 30.00 /lb(磅) | 5.00 / Daylb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 300.00 / Package (Pkg) | 25 | 45 |
BOM US Oregon Public WH | 0.00 | 0.00 lb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 5.00 / Daylb(磅) | 0.00 /lb(磅) | 300.00 / Package (Pkg) | 25 | 45 |
Value Added Service**Some value-added services have base fees and restrictions. Please click on the warehouse to view detailed descriptions.”
WH Name | 特殊按每件物品加固 | 合箱後外箱一般加固 | 超商取件 | Shoe Box Disposal | Self-Pickup at Taipei Warehouse | Customs Declaration Processing Fee | 原箱1箱轉運内箱不加固 | Waterproofing for Outer Box | 原箱2~多箱合併轉運内箱不加固 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
220.00 | 2.50 | 不提供 | 0.00 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 1.25 | 0 | |
BDE US Delaware Public WH | 220.00 | 2.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 1.25 | 120.00 |
BDJ US Delaware Private WH | 220.00 | 2.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 1.25 | 120.00 |
BOM US Oregon Public WH | 220.00 | 2.50 | 15.00 | 0.00 | 0.00 | 630.00 | 0.00 | 1.25 | 120.00 |