+BDE美東集運倉--》空運到馬來西亞--》派送到府上
BDE美東德拉瓦集運倉到 馬來西亞代運 運費説明

.png)
好康報報
台灣客服工作時間是星期一至五9:30am - 6:00pm,例假日和國定假日休息
當地倉庫工作時間是星期一至五9:00am - 5:00pm,例假日和國定假日休息
*已閱讀相關服務條款,運單成立即表示您已了解並接受以上說明
倉儲價格
| 倉庫名稱 | 入庫首重單價 | 入庫起首重量 | 入庫續重單價 | 倉儲費 | 出入庫操作費 | 退件費 | 免費天數 | 棄貨天數 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE[专为美东发往中国]--美东特拉华免税州DE仓 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 4.9 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 352.8 / 包裹 | 25 | 45 |
| AOM[专为美西发往中国]--美西奥勒冈免税州仓 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 4.9 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 352.8 / 包裹 | 25 | 45 |
| BDE美東德拉瓦免稅州一般倉 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 300 / 包裹 | 25 | 45 |
| BDJ美東德拉瓦免稅州私人倉 | 160 | 10.00 lb(磅) | 32 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 300 / 包裹 | 25 | 45 |
| BOM美西奧勒岡免稅州一般倉 | 0 | 0.00 lb(磅) | 0 /lb(磅) | 5 / 天lb(磅) | 0 /lb(磅) | 300 / 包裹 | 25 | 45 |
增值服務**部分增值服務含最低收費金額及限制,請點擊倉庫查看詳細說明”
| 倉庫名稱 | 按每件物品加固 | 外箱加固 | 超商取件 | 鞋盒丟棄 | 台北倉自取 | 正報進口報單處理費 | 原箱1箱轉運不拆不縮箱 | 外箱做防水措施 | 原箱2~多包裹不拆不縮合倂原箱轉運 | 內箱簡易加固 | 簡易驗貨清點數量 | 測量長寬高重量 | 全台物流站點自取 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ADE[专为美东发往中国]--美东特拉华免税州DE仓 | 1078 | 12.25 | 不提供 | 0 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 6.13 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| AOM[专为美西发往中国]--美西奥勒冈免税州仓 | 不提供 | 12.25 | 不提供 | 0 | 不提供 | 不提供 | 不提供 | 6.13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BDE美東德拉瓦免稅州一般倉 | 5 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.25 | 120 | 2.5 | 3 | 不提供 | 不提供 |
| BDJ美東德拉瓦免稅州私人倉 | 5 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.25 | 120 | 2.5 | 不提供 | 不提供 | 不提供 |
| BOM美西奧勒岡免稅州一般倉 | 5 | 2.5 | 15 | 0 | 0 | 630 | 0 | 1.25 | 120 | 2.5 | 3 | 不提供 | 不提供 |



